Opis

Monitor LG 27GN880 | 144Hz
Stan: Uszkodzona matryca w środkowej części ( jak na zdjęciach),
Matryca: 27″
Rozdzielczość: 2560x1440px (2k)
Zawartość:
– Monitor
– Uchwyt monitora od modelu LG 27GP850 (1 zdjęcie)
– Zasilacz

Stan: Uszkodzona matryca w środkowej części ( jak na zdjęciach),
Matryca: 27″
Rozdzielczość: 2560x1440px (2k)
Zawartość:
– Monitor
– Uchwyt monitora od modelu LG 27GP850 (1 zdjęcie)
– Zasilacz
| Stan | Uszkodzony |
|---|---|
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | 27GN880-BB.AEUOMKN |
| Marka | LG |
| Model | 27GN880 |
| Przekątna ekranu (cale) | 27 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Rozdzielczość natywna | 2560 x 1440 |
| Złącza | DisplayPort, HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu | 68.6 |
| Czas reakcji | 1 |
| Jasność | 350 |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 10000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | ekran obrotowy (PIVOT), odłączana podstawa |
| Technologie | G-Sync, FreeSync |
| Rozmiar plamki | 0.3 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Załączone wyposażenie | Monitor, ramię, zasilacz |
| Szerokość produktu | 5.6 |
| Wysokość produktu | 36.5 |
| Głębokość produktu | 5.6 |
| Waga produktu | 4.2 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | G |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 50 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | G |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 30 |
Select at least 2 products
to compare